Programação
2016, 11 de maio - quarta-feira
Hora | Evento | Título Palestrante |
|||
08h30 - 09h00 | Registro dos Participantes | Secretaria | |||
09h00 - 09h20 | Abertura | Coordenadores do IV Simfast e coordenadores/diretores convidados (do IP&D e da UNIVAP) | |||
09h20 - 10h20 | Palestra I | Título: LIGO detecta diretamente as ondas gravitacionais da fusão de dois buracos negros Prof. Dr. César Augusto Costa |
|||
10h20 - 10h40 | Sessão de Painéis I e Coffee Break | ||||
10h40 - 11h00 | Apresentação Oral I | Título: Isolamento vertical do multi-nested pendula para detectores interferométricos de ondas gravitacionais Elvis Camilo Ferreira (INPE) |
|||
11h00 - 12h00 | Palestra II | Título: Tubulência, campos magnéticos e formação estelares no meio interestelar Prof. Dr. Diego A. Falceta Gonçalves |
|||
12h00 - 14h00 | Almoço | ||||
14h00 - 15h00 | Palestra III | Título: Explosões de Novas, observações e modelos em alta resolução espacial Prof. Dr. Marcos Diaz |
|||
15h00 - 15h20 | Sessão de Painéis II e Coffee Break | ||||
15h20 - 15h40 | Apresentação Oral II | Título: Estudo da variação de entropia do campo magnético interplanetário em março de 2001 Dr. Arian Ojeda González (UNIVAP) |
|||
15h40- 16h00 | Apresentação Oral III | Título: Equatorial Electrojet (EEJ) control on the Equatorial Ionization Anomaly (EIA) characteristics in the Brazilian and Indian sectors Dr. Venkatesh Kavutarapu (UNIVAP) |
|||
16h00- 16h30 | Deslocamento para os locais dos minicursos | ||||
16h30 - 18h30 | Minicurso I | Título: Nanossensores no tratamento e diagnóstico de doenças Prof. Dr. Leandro José Raniero |
|||
16h30 - 21h00 | Observação para todos os participantes do IV SIMFAST | Possibilidade de observação diurna (solar) e noturna |
2016, 12 de maio - quinta-feira
Hora | Evento | Título Palestrante |
|||
09h00 - 09h20 | Apresentação Oral IV | ||||
09h20 - 09h40 | Apresentação Oral V | Título: Search for magnetic accretion in SW Sextantis systems Isabel de Jesus Lima (INPE) |
|||
09h40 - 10h00 | Sessão de Painéis III e Coffee Break | ||||
10h00 - 11h00 | Palestra IV | Título: Sobre as famílias mais antigas do cinturão principal de asteróides Prof. Dr. Valério Carruba |
|||
11h00 - 12h00 | Palestra V | Título: Caos e intermitência em simulações de plasmas espaciais e astrofísicos Prof. Dr. Érico Luiz Rempel |
|||
12h00 - 14h00 | Almoço | ||||
14h00 - 15h00 | Palestra VI | Título: Modelagem estatistica da cintilação ionosférica Prof. Dr. Alison de Oliveira Moraes |
|||
15h00 - 15h20 | Sessão de Painéis IV e Coffee Break | ||||
15h20 - 15h40 | Apresentação Oral VI | Título: Campos Magnéticos Co- e Pré-Tsunamigênicos Associados ao Evento de Illapel de 2015 Thiago de Almeida Santos (UNIVAP) |
|||
15h40- 16h00 | Apresentação Oral VII | Título: Observações de distúrbios magnéticos sismogênicos em São José dos Campos devido ao terremoto de Illapel (2015) Dra. Virginia Klausner (UNIVAP) |
|||
16h00- 16h30 | Deslocamento para os locais dos minicursos | ||||
16h30 - 18h30 | Minicurso I | Título: Nanossensores no tratamento e diagnóstico de doenças Prof. Dr. Leandro José Raniero |
|||
Minicurso II | Título: Uso de câmeras CCD em Astronomia Prof. Dr. Irapuan Rodrigues de Oliveira Filho |
||||
18h30 - 21h00 | Minicurso II - Observacional* * somente para os participantes do Minicurso II |
Título: Uso de câmeras CCD em Astronomia Prof. Dr. Irapuan Rodrigues de Oliveira Filho |
2016, 13 de maio - sexta-feira
Hora | Evento | Título Palestrante |
|||
09h00 - 09h20 | Apresentação Oral VIII | Título: Diego Valencia Enríquez Secular evolution of bar model subjected to a disturbance |
|||
09h20 - 09h40 | Apresentação Oral IX | Título: Testing the models of star formation reproducing observations of interacting galaxies Luis Fernando Quiroga Pelaez (Universidad de Antioquia (UdeA)/Colômbia) |
|||
09h40 - 10h00 | Sessão de Painéis V e Coffee Break | ||||
10h00 - 11h00 | Palestra VII | Título: Modelagem ionosférica em baixas latitudes Prof. Dr. Jonas Rodrigues de Souza |
|||
11h00 - 12h00 | Palestra VIII | Título: Fenômenos solares energéticos transientes e efeitos no ambiente terrestre Prof. Dr. José Roberto Cecatto |
|||
12h00 - 14h00 | Almoço | ||||
14h00 - 15h00 | Palestra IX | Título: Degradação de compostos orgânicos congelados em ambientes espaciais Profa. Dra. Diana Paula de Pinho Andrade |
|||
15h00 - 15h20 | Sessão de Painéis VI e Coffee Break | ||||
15h20 - 15h40 | Apresentação Oral X | Título: |
|||
15h40- 16h00 | Apresentação Oral XI | Título: Emprego do gelo de H2O:CO2:NH3:CH4 processado em laboratório para modelar espectro de estrelas jovens Will Robson Monteiro Rocha |
|||
16h00 - 16h30 | Encerramento | Coordenadores do IV Simfast e coordenadores/diretores convidados (do IP&D e da UNIVAP) |
Sujeito à alterações !!
Contato: IV SimFAST